| Фирма |
Название программы |
Цена |
Стоимость обновления |
Цена копии 2,3/4,5,.. |
Цена обновления копии 2,3/4,5,.. |
| СТМ |
| | ВЭД-Инфо (расширенная версия) | 11500 руб. | 1700 руб. | 5750 / 3450 руб. | 850 / 510 руб. |
| | ВЭД-Инфо (базовая версия) | 6400 руб. | 1000 руб. | 3200 / 1920 руб. | 500 / 300 руб. |
| | ВЭД-Алфавит | 3000 руб. | 300 руб. | 1500 / 900 руб. | 150/ 90 руб. |
| | ВЭД-Платежи | 3700 руб. | 300 руб. | 1850 / 1110 руб. | 150 / 90руб. |
| | ВЭД-Контракт | 6200 руб. | 300 руб. | 3100 / 1860 руб. | 150 / 90 руб. |
| | Комплект программ «ВЭД-Инфо-Офис» | 14110 руб. | 1450 руб. | 7055 / 4233 руб. | 725/ 435 руб. |
| | ВЭД-Декларант (базовая версия) | 4500 руб. | 700 руб. | 2250 / 1350 руб. | 350 / 210 руб. |
| | ВЭД-Контроль | 6700 руб. | 1000 руб. | 3350 / 2010 руб. | 500 / 300 руб. |
| | ВЭД-Склад | 15500 руб. | 1380 руб. | 7750 / 4650 руб. | 690 / 414 руб. |
| | СТМ-Отчет | 7800 руб. | 400 руб. | 3900 / 2340 руб. | 200 / 120 руб. |
| | ВЭД-Транзит | 5600 руб. | 570 руб. | 2800 / 1680 руб. | 285 / 171 руб. |
| | ВЭД-Таможенный склад | 15500 руб. | 1380 руб. | 7750 / 4650 руб. | 690 / 414 руб. |
| | ВЭД-ТПО | 6200 руб. | 1270 руб. | 3100 / 1860руб. | 635 / 381руб. |
| | Комплект программ "АРМ-Декларанта" | 12150 руб. | 1709 руб. | 6075 / 3645 руб. | 855 / 513 руб. |
| | Rail-Инфо | 8500 руб. | 1380 руб. | 4250 / 2550 руб. | 690 / 414 руб. |
| | Rail-Атлас | 8500 руб. | 850 руб. | 4250 / 2550 руб. | 425 / 255 руб. |
| | Rail-Тариф | 8000 руб. | 1380 руб. | 4000 / 2400 руб. | 690 / 414 руб. |
| | Транспортные документы | 4900 руб. | 400 руб. | 2450 / 1470 руб. | 200 / 120 руб. |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СКИДКИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| | Программы фирмы СТМ: Размер лицензионного вознаграждения не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)
Размер лицензионного вознаграждения за право использования второго и третьего экземпляров программного продукта составляет 50% от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого экземпляра; размер лицензионного вознаграждения за предоставление права использования каждого последующего экземпляра (начиная с четвертого) составляет 30% от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого экземпляра программного продукта.
При предоставлении одновременно 2-х разных лицензий на Программы из блоков «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на лицензионное вознаграждение за первый месяц использования предоставляется СКИДКА 15%. При предоставлении одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на лицензионное вознаграждение за первый месяц использования предоставляется СКИДКА 30%.
При наличии у пользователя одновременно 2-х разных программ внутри блоков «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на размер лицензионного вознаграждения за второй и каждый последующий месяцы использования предоставляется СКИДКА 15%. При наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных программ внутри блоков «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на размер лицензионного вознаграждения за второй и каждый последующий месяцы использования предоставляется СКИДКА 30%
При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на размер лицензионного вознаграждения за первый месяц использования - 50%
Размер лицензионного вознаграждения за выдачу лицензии на работу в сети составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за использование локальной лицензии.
|
| Сигма-Софт |
| | Магистр Информ | 3398.40 руб. | 885.00 руб. | 849.60 руб. | 442.50 руб. |
| | Магистр Отчет | 4248.00 руб. | 885.00 руб. | 1282.40 руб. | 442.50 руб. |
| | Магистр Эксперт | 2124.00 руб. | 885.00 руб. | 849.60 руб. | 442.50 руб. |
| | Магистр Декларант | 10620 руб. | 1770 руб. | 5310 / 3186 руб. | 885 / 531 руб. |
| | Магистр Контроль ГТД | 4248.00 руб. | 885.00 руб. | 1274.40 руб. | 442.50 руб. |
| | Мастер Сделок | 4248.00 руб. | 885.00 руб. | 1274.40 руб. | 442.50 руб. |
| | Магистраль | 10620 руб. | 1770 руб. | 5310 / 3186 руб. | 885 / 531 руб. |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СКИДКИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| | Программы фирмы Сигма-Софт:
При покупке программ: «Магистр-Декларант», «Магистр-СВХ»и «Магистр-Контроль», при наличии официально зарегистрированных аналогичных программных продуктов других фирм – предоставляется скидка 50% от стоимости соответствующей программы. Программа Магистраль + годовое обслуживание - 500$ USD. В случае приостановки сопровождения на срок более двух месяцев стоимость возобновления составляет 50% от стоимости соответствующего рабочего места программы. |
| СофтЛэнд |
| | ТН ВЭД Pro | 3000 руб. | 800 руб. | 1500 руб. | 500 руб. |
| | Контракт Про | договорная цена | договорная цена | договорная цена | договорная цена |
| | ПравоВэд | 3000 руб. | 800 руб. | 1500 руб. | 500 руб. |
| | АРМ декларанта “ФЕАНОР” | 8000 руб. | 1100 руб. | 3000 руб. | 1100 руб. |
| | Комплект программ "Специалист" | 13000 руб. | 2200 руб. | 5500 руб. | 1200 руб. |
| | “КОНТРОЛЬ ГТД” | 8000 руб. | 1100 руб. | 3000 руб. | 1100 руб. |
| | Комплект программ "Гарант" | 13000 руб. | 2200 руб. | 5500 руб. | 1400 руб. |
| | АРМ автоматизации склада "Форвард" | 12000 руб. | 1100 руб. | 6000 руб. | 1100 руб. |
| | Мастер СВХ | 12000.00 руб. | 1100.00 руб. | 6000.00 руб. | 1100.00 руб. |
| | Комплект программ "Советник" | 5000 руб. | 1100 руб. | 2500 руб. | 600 руб. |
| | Комплект программ "Профессионал" | 18000 руб. | 3300 руб. | 8500 руб. | 2000 руб. |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СКИДКИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| | При условии предоставления документальной информации об использовании функционально схожих программ, предоставляется СКИДКА 50% на покупку
|
|
ПРИМЕЧАНИЯ: |
1. Все цены даны БЕЗ УЧЕТА НДС
|
Версия для печати  |